压力罐在采暖系统中的应用:
	膨胀罐被应用于集中封闭流程中可以吸收因加热系统温度升高造成的水体积膨胀部分,产品所使用的
	SBR膜。
 
	
	
		
			| 
					 
					 | 
					 Extra-DEZHI                     -10-99℃ | 
		
			|  
					 | 
		
			| 
					型号 | 
					容量(L) | 
					工作压力 | 
					直径(mm) | 
					高度(mm) | 
					口径 | 
					包装体积 | 
		
			|  
					 | 
		
			| 
					TY-04-5L | 
					 5 | 
					6 | 
					155 | 
					300 | 
					3/4" | 
					17*17*31cm | 
		
			| 
					TY-04-8L | 
					 8 | 
					6 | 
					200 | 
					340 | 
					3/4" | 
					21*21*34cm | 
		
			| 
					TY-04-12L | 
					12 | 
					6 | 
					270 | 
					350 | 
					3/4" | 
					27.5*27.5*35cm | 
		
			| 
					TY-04-19L | 
					19 | 
					6 | 
					270 | 
					410 | 
					3/4" | 
					27.5*27.5*41cm | 
		
			| 
					TY-04-24L | 
					24 | 
					6 | 
					270 | 
					460 | 
					3/4" | 
					27.5*27.5*46cm | 
		
			|  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 | 
		
			| 
					TY-05-19L | 
					19 | 
					6 | 
					320 | 
					310 | 
					1" | 
					32.5*32.5*31.5cm | 
		
			| 
					TY-05-23L | 
					23 | 
					6 | 
					320 | 
					330 | 
					1" | 
					32.5*32.5*34cm | 
		
			| 
					TY-05-24L | 
					24 | 
					6 | 
					340 | 
					350 | 
					1" | 
					35*35*35.5cm | 
		
			| 
					TY-05-24L-G | 
					24 | 
					6 | 
					340 | 
					380 | 
					1" | 
					35*35*39cm | 
		
			|  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 | 
		
			| 
					TY-07-200L | 
					200 | 
					6 | 
					650 | 
					970 | 
					11/4" | 
					65*65*98cm | 
		
			| 
					TY-07-300L | 
					300 | 
					6 | 
					650 | 
					1200 | 
					11/4" | 
					65*65*128cm | 
		
			| 
					TY-07-500L | 
					500 | 
					6 | 
					650 | 
					1730 | 
					11/4" | 
					65*65*173cm | 
		
			|  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 |  
					 | 
		
			| 
					TY-11-0.5G | 
					0.5(G) | 
					10 | 
					130 | 
					210 | 
					3/4" | 
					14*14*21cm | 
		
			| 
					TY-11-2G | 
					2(G) | 
					10 | 
					200 | 
					340 | 
					3/4" | 
					20*20*34cm | 
		
			| 
					TY-11-2G-W | 
					2(G) | 
					10 | 
					200 | 
					320 | 
					3/4" | 
					20*20*32cm | 
		
			| 
					TY-11-3G | 
					3(G) | 
					10 | 
					220 | 
					360 | 
					3/4" | 
					23*23*37cm | 
		
			| 
					TY-11-4.5G | 
					4.5(G) | 
					10 | 
					270 | 
					400 | 
					3/4" | 
					27*27*40cm | 
		
			| 
					TY-11-4.5G-W | 
					4.5(G) | 
					10 | 
					270 | 
					380 | 
					3/4" | 
					27*24*38cm |